<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>美味儿blog</title>
	<atom:link href="http://blog.meiweier.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.meiweier.com</link>
	<description>当当当当....</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 10:01:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>爸爸一定要与孩子做的50件事</title>
		<link>http://blog.meiweier.com/2012/02/15/%e7%88%b8%e7%88%b8%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%a6%81%e4%b8%8e%e5%ad%a9%e5%ad%90%e5%81%9a%e7%9a%8450%e4%bb%b6%e4%ba%8b.html</link>
		<comments>http://blog.meiweier.com/2012/02/15/%e7%88%b8%e7%88%b8%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%a6%81%e4%b8%8e%e5%ad%a9%e5%ad%90%e5%81%9a%e7%9a%8450%e4%bb%b6%e4%ba%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>firefish</dc:creator>
				<category><![CDATA[文字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meiweier.com/?p=350100</guid>
		<description><![CDATA[1、天气好的时候，一起去放风筝，能和孩子动手做风筝那就更棒了。 2、准备彩色笔，和孩子一起画画，画你们的梦想中的家是什么样的。 3、下雨天，穿上雨鞋，带孩子玩踩水花的游戏。 4、一起看精彩的动画片，选每天一集的那种，并告诉他，你想当里面的哪一个人物。 5、雨后的夏天，到楼下花园里找蜗牛，看它们怎么背着小房子走路。 6、春天，带上小捞网，到公园的小湖捞蝌蚪，看它们如何变成小青蛙。 7、用橡皮泥做手工，捏小兔子、小鱼，所有你们喜欢的小动物。 8、参与他和小伙伴的游戏，必要的时候，还要扮演别的小朋友的大朋友。 9、选一本有趣的儿童故事书，有计划地朗读给他听。 10、当妈妈身体不舒服时，和孩子一起准备晚餐。 11、带孩子去公司了解你工作的环境，让他知道，爸爸除了玩电脑，还能做很多别的事。 12、和孩子玩拼图游戏，把你们的合影制成拼图来玩，更有意思。 13、和孩子动手做冰淇淋，加入你们喜欢的原料，是独一无二的冰淇淋。 14、一起去游泳，做孩子最安心的保护神。 15、和孩子去买衣服，如果是儿子，就买父子装，如果是女儿，就给她买最漂亮的那一件。 16、去亲子主题餐厅吃饭时，和他一起戴卡通面具。 17、他从幼儿园回家时，给他拥抱欢迎，你不管回家多晚，也要给他一个晚安吻。 18、记住孩子玩伴的名字。和他的玩伴打招呼。 19、偶尔和他抢玩具玩，这会让他知道爸爸除了爸爸还是个大孩子，你们能做好朋友。 20、孩子在唱歌时，你也能接得上，和他一起唱。 21、如果实在太忙，也要抽空打电话和他说几句话。 22、出差回来，要带礼物给他，一个小发卡、一块橡皮泥，都行。 23、当孩子拿作品给你看时，就算是涂鸦，你也必须花时间和他起欣赏。 24、用手机拍下你们的合影，做手机墙纸。如果想炫耀，可群发给你的朋友 25、和他约定属于你们俩的暗号，有时为了躲开妈妈一起偷吃糖果时能用上。 26、教孩子玩你小时候的游戏。 27、去公园，坐过山车，告诉孩子，有你在，什么都不用怕。 28、偶尔孩子不肯睡午觉时，干脆陪他玩到累，这样孩子觉得你和他是一条战线的伙伴。 29、冬天的时候，用大衣抱住他，只露出小脸蛋，一起出门去闲逛。 30、你不顺心时，也向他诉诉苦，孩子的安慰，胜似良药，他也会明白，大人也有烦恼。 31、和孩子一起带小狗散步。没有小狗，带个玩具小狗也行。 32、妈妈生日时，和孩子一起准备礼物。 33、和孩子聊聊他的理想，很多年后，再将它告诉孩子。 34、过年时，做贺年卡给家人，孩子画图，你来写祝福。 35、和孩子玩扔小球，早晨带他慢跑。 36、去幼儿园接他时，不急着回家，和他一路玩着回去。 37、至少要和孩子学会下一种棋，围棋、象棋、军棋、飞行棋都行。 38、一起去爬山，孩子走累了，牵他的手，背一段也没关系。 39、在孩子生病打吊瓶的时候，给他带有趣的玩具，温柔地跟他聊天说话。 40、每年和孩子长途旅行一次，去之前，和他一起决定要去的地方。 41、下雪时，和他去堆雪人。 42、带他回你的老家，请爷爷奶奶讲你小时候的故事给他听。 43、去海边，和他玩沙，玩海水。 44、去儿童科技馆，了解科学的世界。 45、带他到公园草地晒晒太阳，让他躺在你的肚子上享受日光浴。 46、保留他在幼儿园的第一次作业。 47、把他放到肩上，让他骑着马一样逛游乐场。 48、如果是女孩，给她梳一次小辫子。如果是男孩，和他一起上理发店。 49、遇到他害怕的事时，紧紧地握住他的小手。 50、当孩子不爱吃水果时，和他玩水果拼盘游戏，拼出可爱的图案，然后一起吃掉。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、天气好的时候，一起去放风筝，能和孩子动手做风筝那就更棒了。<br />
2、准备彩色笔，和孩子一起画画，画你们的梦想中的家是什么样的。<br />
3、下雨天，穿上雨鞋，带孩子玩踩水花的游戏。<br />
4、一起看精彩的动画片，选每天一集的那种，并告诉他，你想当里面的哪一个人物。<br />
5、雨后的夏天，到楼下花园里找蜗牛，看它们怎么背着小房子走路。<br />
6、春天，带上小捞网，到公园的小湖捞蝌蚪，看它们如何变成小青蛙。<br />
7、用橡皮泥做手工，捏小兔子、小鱼，所有你们喜欢的小动物。<br />
8、参与他和小伙伴的游戏，必要的时候，还要扮演别的小朋友的大朋友。<br />
9、选一本有趣的儿童故事书，有计划地朗读给他听。<br />
10、当妈妈身体不舒服时，和孩子一起准备晚餐。<br />
11、带孩子去公司了解你工作的环境，让他知道，爸爸除了玩电脑，还能做很多别的事。<br />
12、和孩子玩拼图游戏，把你们的合影制成拼图来玩，更有意思。<br />
13、和孩子动手做冰淇淋，加入你们喜欢的原料，是独一无二的冰淇淋。<br />
14、一起去游泳，做孩子最安心的保护神。<br />
15、和孩子去买衣服，如果是儿子，就买父子装，如果是女儿，就给她买最漂亮的那一件。<br />
16、去亲子主题餐厅吃饭时，和他一起戴卡通面具。<br />
17、他从幼儿园回家时，给他拥抱欢迎，你不管回家多晚，也要给他一个晚安吻。<br />
18、记住孩子玩伴的名字。和他的玩伴打招呼。<br />
19、偶尔和他抢玩具玩，这会让他知道爸爸除了爸爸还是个大孩子，你们能做好朋友。<br />
20、孩子在唱歌时，你也能接得上，和他一起唱。<br />
21、如果实在太忙，也要抽空打电话和他说几句话。<br />
22、出差回来，要带礼物给他，一个小发卡、一块橡皮泥，都行。<br />
23、当孩子拿作品给你看时，就算是涂鸦，你也必须花时间和他起欣赏。<br />
24、用手机拍下你们的合影，做手机墙纸。如果想炫耀，可群发给你的朋友<br />
25、和他约定属于你们俩的暗号，有时为了躲开妈妈一起偷吃糖果时能用上。<br />
26、教孩子玩你小时候的游戏。<br />
27、去公园，坐过山车，告诉孩子，有你在，什么都不用怕。<br />
28、偶尔孩子不肯睡午觉时，干脆陪他玩到累，这样孩子觉得你和他是一条战线的伙伴。<br />
29、冬天的时候，用大衣抱住他，只露出小脸蛋，一起出门去闲逛。<br />
30、你不顺心时，也向他诉诉苦，孩子的安慰，胜似良药，他也会明白，大人也有烦恼。<br />
31、和孩子一起带小狗散步。没有小狗，带个玩具小狗也行。<br />
32、妈妈生日时，和孩子一起准备礼物。<br />
33、和孩子聊聊他的理想，很多年后，再将它告诉孩子。<br />
34、过年时，做贺年卡给家人，孩子画图，你来写祝福。<br />
35、和孩子玩扔小球，早晨带他慢跑。<br />
36、去幼儿园接他时，不急着回家，和他一路玩着回去。<br />
37、至少要和孩子学会下一种棋，围棋、象棋、军棋、飞行棋都行。<br />
38、一起去爬山，孩子走累了，牵他的手，背一段也没关系。<br />
39、在孩子生病打吊瓶的时候，给他带有趣的玩具，温柔地跟他聊天说话。<br />
40、每年和孩子长途旅行一次，去之前，和他一起决定要去的地方。<br />
41、下雪时，和他去堆雪人。<br />
42、带他回你的老家，请爷爷奶奶讲你小时候的故事给他听。<br />
43、去海边，和他玩沙，玩海水。<br />
44、去儿童科技馆，了解科学的世界。<br />
45、带他到公园草地晒晒太阳，让他躺在你的肚子上享受日光浴。<br />
46、保留他在幼儿园的第一次作业。<br />
47、把他放到肩上，让他骑着马一样逛游乐场。<br />
48、如果是女孩，给她梳一次小辫子。如果是男孩，和他一起上理发店。<br />
49、遇到他害怕的事时，紧紧地握住他的小手。<br />
50、当孩子不爱吃水果时，和他玩水果拼盘游戏，拼出可爱的图案，然后一起吃掉。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meiweier.com/2012/02/15/%e7%88%b8%e7%88%b8%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%a6%81%e4%b8%8e%e5%ad%a9%e5%ad%90%e5%81%9a%e7%9a%8450%e4%bb%b6%e4%ba%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新域名 新起点</title>
		<link>http://blog.meiweier.com/2011/09/14/new-domain.html</link>
		<comments>http://blog.meiweier.com/2011/09/14/new-domain.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>firefish</dc:creator>
				<category><![CDATA[移动开发]]></category>
		<category><![CDATA[域名]]></category>
		<category><![CDATA[易启]]></category>
		<category><![CDATA[移动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meiweier.com/?p=350093</guid>
		<description><![CDATA[刚刚为今年开发的Android众App中使用的“易启工作室”申请了一个域名： echomob.com echo谐音易启——易于开启？容易启动？不知道，反正就是这些意思吧，只要您记住了，怎么理解都成；mob表明从事领域的性质——移动，不是暴民的意思啊囧。 好吧，未来也许可以叫做易启移动神马神马的。总之，在未来移动将是王道——不移动的都是浮云。 咋样，这名字+域名挺亮骚的吧？下一步，构思一个Logo，嗯，继续吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>刚刚为今年开发的Android众App中使用的“易启工作室”申请了一个域名：</p>
<pre><strong>echomob.com</strong></pre>
<p>echo谐音易启——易于开启？容易启动？不知道，反正就是这些意思吧，只要您记住了，怎么理解都成；mob表明从事领域的性质——移动，不是暴民的意思啊囧。</p>
<p>好吧，未来也许可以叫做易启移动神马神马的。总之，在未来移动将是王道——不移动的都是浮云。</p>
<p>咋样，这名字+域名挺亮骚的吧？下一步，构思一个Logo，嗯，继续吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meiweier.com/2011/09/14/new-domain.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVN无法commit的故障处理一例</title>
		<link>http://blog.meiweier.com/2011/09/13/svn-can-not-commit.html</link>
		<comments>http://blog.meiweier.com/2011/09/13/svn-can-not-commit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>firefish</dc:creator>
				<category><![CDATA[桌面开发]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meiweier.com/?p=350087</guid>
		<description><![CDATA[早上开机后机器速度超慢，果断reset，重启后机器运行正常了，但同事报告VC工程的svn客户端无法commit代码了。 svn客户端报告的错误如下： Can't open file 'd:\svnrepo\myproj\db\txn-current': 系统找不到指定的文件。 因为svn的仓库在我的机器上跑着的，可能是重启时svn正在处理数据，导致文件损坏，无法提交了。 到工程仓库所在的目录（d:\svnrepo\myproj）查看，db目录下确实没有txn-current这个文件，于是尝试创建一个，客户端再次提交，仍然报错，这次的错误信息是： Can't read file 'd:\svnrepo\myproj\db\txn-current': End of file found google搜索一下，stackoverflow一篇帖子（也是唯一的一篇关于这个错误的）里说，给txn-current这个文件里写个0就可以了。试了一下，没有效果，还是上面的错误提示。 继续各种折腾未果后，再次深深的凝视上面这个错误信息，突然来了灵感：是不是需要给0后面一个换行？于是手起键落按下一个回车，客户端再次提交，搞定！ &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>早上开机后机器速度超慢，果断reset，重启后机器运行正常了，但同事报告VC工程的svn客户端无法commit代码了。</p>
<p>svn客户端报告的错误如下：</p>
<pre>Can't open file 'd:\svnrepo\myproj\db\txn-current': 系统找不到指定的文件。</pre>
<p>因为svn的仓库在我的机器上跑着的，可能是重启时svn正在处理数据，导致文件损坏，无法提交了。</p>
<p>到工程仓库所在的目录（d:\svnrepo\myproj）查看，db目录下确实没有txn-current这个文件，于是尝试创建一个，客户端再次提交，仍然报错，这次的错误信息是：</p>
<pre>Can't read file 'd:\svnrepo\myproj\db\txn-current': End of file found</pre>
<p>google搜索一下，stackoverflow一篇帖子（也是唯一的一篇关于这个错误的）里说，给txn-current这个文件里写个0就可以了。试了一下，没有效果，还是上面的错误提示。</p>
<p>继续各种折腾未果后，再次深深的凝视上面这个错误信息，突然来了灵感：是不是需要给0后面一个换行？于是手起键落按下一个回车，客户端再次提交，搞定！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meiweier.com/2011/09/13/svn-can-not-commit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>和产品相关的那些事儿</title>
		<link>http://blog.meiweier.com/2011/08/26/%e5%92%8c%e4%ba%a7%e5%93%81%e7%9b%b8%e5%85%b3%e7%9a%84%e9%82%a3%e4%ba%9b%e4%ba%8b%e5%84%bf.html</link>
		<comments>http://blog.meiweier.com/2011/08/26/%e5%92%8c%e4%ba%a7%e5%93%81%e7%9b%b8%e5%85%b3%e7%9a%84%e9%82%a3%e4%ba%9b%e4%ba%8b%e5%84%bf.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>firefish</dc:creator>
				<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[文字]]></category>
		<category><![CDATA[产品]]></category>
		<category><![CDATA[惜墨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meiweier.com/?p=350073</guid>
		<description><![CDATA[说来惭愧啊，离上篇日志发布已经过去四个月了。也不是没什么可写的，开发过程中偶有一些经验所得，都是可以写的，但总是提不起“键盘”，懒得写。眼看这里都长草了，说什么也得有所行动锄锄草了。那就写点流水帐，记录一下最近身边跟“产品”相关的一些事儿。 首先是工作上的，最近刚从同事那里接手的一个英语学习方面的产品，之前一直是老板自己参与设计的，产品开发已经完成并投入公测了，现在在进行一些功能上的调整和准备下一步的营销推广，老板好说歹说的非要我负责，纯属赶鸭子上架啊。 全面负责一个产品设计、改进、验收、推广、商务，汇集起来也就是现在很流行的一个词汇——产品经理，这些工作罗列起来简单，做起来真的是一个头两个大啊。上午终于把产品营销策划方案写完了，有点如释重负的感觉。但由于以前缺少这方面的积累，做起来那是相当的吃力啊，很多地方都感觉无处着手。往往有一个想法但缺少理论支持，也就只能凭感觉了。所以要赶紧充电啊，于是前两天在卓越订购了基本产品方面的书，上午到货了。分别是：《消费者行为学》、《人人都是产品经理》、《结网》、《企业互联网营销宝典》、《网站运营之人性、策略与实战》，中午翻了一下，货还不错。跟办公室的同事们分享了一下，有识货的，立马把《人人》《结网》抢过去，中午连觉都不睡了，颇有爱不释卷的意思:) 前几天，在××网的同学在QQ上M我，说一块做点产品如何，做好了可以卖给公司或者找人投资啊。他们刚刚去考查了飘信的团队，想本地化运营或者自己做一款类似的手机本地社交产品。哥儿们就动心思了，这个必须得支持啊！上周末凑一块儿讨论了个大概方向，结论是业余时间先把已有的产品做好，然后再跟他们领导要资源组建团队、推广产品。走着！ 前段时间blog一直未更新还有个客观原因，除了帮朋友忙写了一个小型的物流公司管理程序外，其它业余时间全部投入到App开发上了，真的是全部时间啊。收获倒是有一些，除了整出“惜墨”系列软件外，还跟网友合作开发了一套通过手机利用控制电磁继电器实现家庭各种电源开关的《智能家居控制系统》，我负责了Android部分主控端的开发，功能已经开发完成了，还有一些有待完善，网友负责的硬件部分也在完善。也许将来还能有机会看到这个产品上市销售呢，呵呵，期待吧。 再说说“惜墨”系列软件，按开发的时间顺序分别是：《惜墨成语词典》、《惜墨地理小百科》、《惜墨鸟类小百科》、《惜墨历史人物小百科》。这里面成语词典最受好评——全五星啊有木有！！！历史人物小百科下载量最高——单应用汇的下载量都快过万了，而鸟类小百科最不受待见。昨天收到一封来自用户的邮件，点名表扬了成语词典，说“功能和界面都相当的好”，让我倍受感动啊。其实是用户抬爱了，产品要做好还有很长的路要走啊。不过话说回来，用户的支持是个人开发者最大的动力——之一啊。嘿嘿，为啥是“之一”呢，你懂的:D 另外，在用户的来信中也反馈了两个问题，一个是词条的内容中有错别字，另一个是用户指出缺少成语“不孚众望”。第一个问题晚上回去一检查，果然发现了错别字。第二个问题就有点杯具了。 在看到用户写的这个“不孚众望”后，我的第一反应是用户打错字，应该是把“不负众望”达成“不孚众望”了——用拼音输入法的同学肯定知道，这是很常见的。于是我就在软件里搜索了一下，“不负众望”赫然在列，我心想果然是用户搞错了。于是今天上午就准备回一封邮件告诉用户：第一个问题已经解决了，第二个问题不存在，请下载新版本吧！就在我准备发出邮件的时候，猛然想到会不会是我搞错了，确实有“不孚众望”这个词，而我的词库里没有收录呢？于是就搜了一下，这结果真是让我羞愧难当啊。请看来自互动百科的词条解释： “不孚众望”中的“孚”是“信服”的意思，整个成语的意思是“不能使大家信服”。 这个词条的地址在这里：http://www.hudong.com/wiki/%E4%B8%8D%E5%AD%9A%E4%BC%97%E6%9C%9B，有兴趣的朋友可以点击围观一下，里面有和“不负重望”的对比。 真是“活到老，学到老”，就看谦虚不谦虚哇！希望同学们都能够“不负众望”千万别“不孚众望”啊！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>说来惭愧啊，离上篇日志发布已经过去四个月了。也不是没什么可写的，开发过程中偶有一些经验所得，都是可以写的，但总是提不起“键盘”，懒得写。眼看这里都长草了，说什么也得有所行动锄锄草了。那就写点流水帐，记录一下最近身边跟“产品”相关的一些事儿。</p>
<p>首先是工作上的，最近刚从同事那里接手的一个英语学习方面的产品，之前一直是老板自己参与设计的，产品开发已经完成并投入公测了，现在在进行一些功能上的调整和准备下一步的营销推广，老板好说歹说的非要我负责，纯属赶鸭子上架啊。</p>
<p>全面负责一个产品设计、改进、验收、推广、商务，汇集起来也就是现在很流行的一个词汇——产品经理，这些工作罗列起来简单，做起来真的是一个头两个大啊。上午终于把产品营销策划方案写完了，有点如释重负的感觉。但由于以前缺少这方面的积累，做起来那是相当的吃力啊，很多地方都感觉无处着手。往往有一个想法但缺少理论支持，也就只能凭感觉了。所以要赶紧充电啊，于是前两天在卓越订购了基本产品方面的书，上午到货了。分别是：《消费者行为学》、《人人都是产品经理》、《结网》、《企业互联网营销宝典》、《网站运营之人性、策略与实战》，中午翻了一下，货还不错。跟办公室的同事们分享了一下，有识货的，立马把《人人》《结网》抢过去，中午连觉都不睡了，颇有爱不释卷的意思:)</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="20%" align="center">
<p><div class="wp-caption alignnone" style="width: 110px"><a href="http://book.douban.com/subject/4736118/"><img title="结网" src="http://img3.douban.com/mpic/s4254712.jpg" alt="结网" width="100" height="147" /></a><p class="wp-caption-text">结网</p></div></td>
<td width="20%" align="center">
<p><div class="wp-caption alignnone" style="width: 110px"><a href="http://book.douban.com/subject/4723970/"><img title="人人都是产品经理" src="http://img3.douban.com/mpic/s4241529.jpg" alt="人人都是产品经理" width="100" height="148" /></a><p class="wp-caption-text">人人都是产品经理</p></div></td>
<td width="20%" align="center">
<p><div class="wp-caption alignnone" style="width: 112px"><a href="http://book.douban.com/subject/3869711/"><img title="消费者行为学" src="http://img5.douban.com/mpic/s4562735.jpg" alt="消费者行为学" width="102" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">消费者行为学</p></div></td>
<td width="20%" align="center">
<p><div class="wp-caption alignnone" style="width: 117px"><a href="http://book.douban.com/subject/6431093/"><img title="网站运营之人性、策略与实战" src="http://img3.douban.com/mpic/s6425713.jpg" alt="网站运营之人性、策略与实战" width="107" height="138" /></a><p class="wp-caption-text">网站运营之人性、策略与实战</p></div></td>
<td width="20%" align="center">
<p><div class="wp-caption alignnone" style="width: 110px"><a href="http://book.douban.com/subject/4987843/"><img title="企业互联网营销宝典" src="http://img1.douban.com/mpic/s4543914.jpg" alt="企业互联网营销宝典" width="100" height="148" /></a><p class="wp-caption-text">企业互联网营销宝典</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>前几天，在××网的同学在QQ上M我，说一块做点产品如何，做好了可以卖给公司或者找人投资啊。他们刚刚去考查了飘信的团队，想本地化运营或者自己做一款类似的手机本地社交产品。哥儿们就动心思了，这个必须得支持啊！上周末凑一块儿讨论了个大概方向，结论是业余时间先把已有的产品做好，然后再跟他们领导要资源组建团队、推广产品。走着！</p>
<p>前段时间blog一直未更新还有个客观原因，除了帮朋友忙写了一个小型的物流公司管理程序外，其它业余时间全部投入到App开发上了，真的是全部时间啊。收获倒是有一些，除了整出“惜墨”系列软件外，还跟网友合作开发了一套通过手机利用控制电磁继电器实现家庭各种电源开关的《智能家居控制系统》，我负责了Android部分主控端的开发，功能已经开发完成了，还有一些有待完善，网友负责的硬件部分也在完善。也许将来还能有机会看到这个产品上市销售呢，呵呵，期待吧。</p>
<p>再说说“惜墨”系列软件，按开发的时间顺序分别是：《<a title="惜墨成语词典" href="http://www.appchina.com/soft_detail_142191_0_10.html" target="_blank">惜墨成语词典</a>》、《<a title="惜墨地理小百科" href="http://www.appchina.com/soft_detail_141301_0_10.html" target="_blank">惜墨地理小百科</a>》、《<a title="惜墨鸟类小百科" href="http://www.appchina.com/soft_detail_119586_0_10.html" target="_blank">惜墨鸟类小百科</a>》、《<a title="惜墨历史人物小百科" href="http://www.appchina.com/soft_detail_127637_0_10.html" target="_blank">惜墨历史人物小百科</a>》。这里面成语词典最受好评——全五星啊有木有！！！历史人物小百科下载量最高——单应用汇的下载量都快过万了，而鸟类小百科最不受待见。昨天收到一封来自用户的邮件，点名表扬了成语词典，说“功能和界面都相当的好”，让我倍受感动啊。其实是用户抬爱了，产品要做好还有很长的路要走啊。不过话说回来，用户的支持是个人开发者最大的动力——之一啊。嘿嘿，为啥是“之一”呢，你懂的:D</p>
<p><a href="http://blog.meiweier.com/wp-content/uploads/2011/08/topic1.png"><img class="size-full wp-image-350081 aligncenter" title="惜墨家族App" src="http://blog.meiweier.com/wp-content/uploads/2011/08/topic1.png" alt="" width="600" height="354" /></a></p>
<p>另外，在用户的来信中也反馈了两个问题，一个是词条的内容中有错别字，另一个是用户指出缺少成语“不孚众望”。第一个问题晚上回去一检查，果然发现了错别字。第二个问题就有点杯具了。</p>
<p>在看到用户写的这个“不孚众望”后，我的第一反应是用户打错字，应该是把“不负众望”达成“不孚众望”了——用拼音输入法的同学肯定知道，这是很常见的。于是我就在软件里搜索了一下，“不负众望”赫然在列，我心想果然是用户搞错了。于是今天上午就准备回一封邮件告诉用户：第一个问题已经解决了，第二个问题不存在，请下载新版本吧！就在我准备发出邮件的时候，猛然想到会不会是我搞错了，确实有“不孚众望”这个词，而我的词库里没有收录呢？于是就搜了一下，这结果真是让我羞愧难当啊。请看来自互动百科的词条解释：</p>
<p><em>“不孚众望”中的“孚”是“信服”的意思，整个成语的意思是“不能使大家信服”。</em></p>
<p>这个词条的地址在这里：<a href="http://www.hudong.com/wiki/%E4%B8%8D%E5%AD%9A%E4%BC%97%E6%9C%9B">http://www.hudong.com/wiki/%E4%B8%8D%E5%AD%9A%E4%BC%97%E6%9C%9B</a>，有兴趣的朋友可以点击围观一下，里面有和“不负重望”的对比。</p>
<p>真是“活到老，学到老”，就看谦虚不谦虚哇！希望同学们都能够“不负众望”千万别“不孚众望”啊！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meiweier.com/2011/08/26/%e5%92%8c%e4%ba%a7%e5%93%81%e7%9b%b8%e5%85%b3%e7%9a%84%e9%82%a3%e4%ba%9b%e4%ba%8b%e5%84%bf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress之图片搬家</title>
		<link>http://blog.meiweier.com/2011/04/17/wordpress-move-images.html</link>
		<comments>http://blog.meiweier.com/2011/04/17/wordpress-move-images.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 07:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>firefish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[搬家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meiweier.com/?p=350040</guid>
		<description><![CDATA[本blog之前一直使用的是托管于GAE的micolog程序，前两天刚迁移到wordpress（了解详情）。micolog可以将全站导出为wordpress兼容的RSS格式，所以搬家是很容易。只需要将导出的rss文件在WP中使用RSS Importer插件导入，所有的文章、评论、分类、页面等都自动过来了，但图片除外。 那图片怎么办呢？我的思路是将原站中的所有图片全部下载下来，然后上传到WP的uploads文件夹，再修改文章中的引用即可。当然，我指的是使用程序自动来完成，否则人工作这样的事情，会要人命的。。。 第1步 在micolog后台将blog导出xml，并下载到本地，我们将文件命名为blog.xml； 第2步 用文本编辑器打开 blog.xml，查找src=&#8221;/media替换为src=&#8221;http://原blog域名/media并保存。这样做是因为micolog的编辑器有时候会引用图片的相对路径有时候确是绝对路径（这个貌似是老版本程序的一个bug），那么我们这里给它统一替换为带域名的绝对路径，为后面的下载做准备； 第3步 用下面这段python脚本，自动提取blog.xml中的所有图片链接，下载到本地，并替换为WP目录结构格式的地址。程序如下： #coding=utf-8 import re import codecs import urllib2 # 打开RSS文件读取内容 file = codecs.open('blog.xml', 'r', 'utf-8') content = file.read() file.close() # 用正则从RSS中提取所有图片链接地址 p = re.compile('src="([\w\W]+?)"') urls = p.findall(content) # 下载图片文件，并保存到img目录 # 文件名自动更名为0000&#60;n&#62;.png i = 1 for url in urls: print url name = '%05d.png' % i opener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-350052" title="搬家" src="http://blog.meiweier.com/wp-content/uploads/2011/04/move_blog.jpg" alt="" width="214" height="235" />本blog之前一直使用的是托管于GAE的micolog程序，前两天刚迁移到wordpress（<a href="http://blog.meiweier.com/2011/04/13/myblog-story.html">了解详情</a>）。micolog可以将全站导出为wordpress兼容的RSS格式，所以搬家是很容易。只需要将导出的rss文件在WP中使用<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/rss-importer/" target="_blank">RSS Importer</a>插件导入，所有的文章、评论、分类、页面等都自动过来了，但图片除外。<br />
那图片怎么办呢？我的思路是将原站中的所有图片全部下载下来，然后上传到WP的uploads文件夹，再修改文章中的引用即可。当然，我指的是使用程序自动来完成，否则人工作这样的事情，会要人命的。。。</p>
<p><strong>第1步</strong><br />
在micolog后台将blog导出xml，并下载到本地，我们将文件命名为blog.xml；</p>
<p><strong>第2步</strong><br />
用文本编辑器打开 blog.xml，查找src=&#8221;/media替换为src=&#8221;http://原blog域名/media并保存。这样做是因为micolog的编辑器有时候会引用图片的相对路径有时候确是绝对路径（这个貌似是老版本程序的一个bug），那么我们这里给它统一替换为带域名的绝对路径，为后面的下载做准备；</p>
<p><strong>第3步</strong><br />
用下面这段python脚本，自动提取blog.xml中的所有图片链接，下载到本地，并替换为WP目录结构格式的地址。程序如下：</p>
<pre class="brush:py">#coding=utf-8

import re
import codecs
import urllib2

# 打开RSS文件读取内容
